

オフィス ティ.エヌ.エス株式会社では職種別採用を行なっております。
応募については募集職種よりもっとも希望する一つを選んでください。
応募受付は終了させて頂きました。多数のご応募ありがとうございました。
| 採用職種 | 1.総合職(担当職)※ ※総合職(担当職)とは、当社の業務を担当する従業員を指します。
※総合職(業務職)の募集要項に関しては、決まり次第別途お知らせいたします。
|
|||
| 応募資格 | 企業・法人等における職務経験、または、求人領域の専門性をお持ちの方。 |
|||
| 選考方法 | 選考はまずwebエントリーシートの提出後、筆記試験、面接、意思確認を経て内定となります。配属については、入社内定後、各部門による配属説明会、人事担当者との配属面談を経て、本人の希望・適性及び業務ニーズを考慮し決定致します。 | |||
| 就業条件 | 勤務時間 | 9:00〜17:00(休憩時間60分) | ||
| 休日 | 完全週休2日(土日)、祝日 ・ 年末年始 ・ 盆休み | |||
| 年間休日 | 124日 | |||
| 年間所定労働時間 | 1687時間 | |||
| 給与 | 当社規定によります | |||
| 賞与 | 年2回(年2.8ヶ月) | |||
| 昇給 | 年1回 | |||
| 手当 | 通勤手当 家族手当 外勤手当 | |||
| 福利厚生 | 昼食補助 社内旅行 健康診断 スポーツ大会等 資格取得(税理士・社労士・行政書士等)支援制度あり |
|||
| 社員構成 (平成24年4月現在) |
男性 | 女性 | 合計 | |
| 全体 | 27名 | 28名 | 55名 | |
| 正社員 | 24名 | 15名 | 39名 | |
| 契約社員 | 3名 | 13名 | 16名 | |
| 社員平均年齢 | 36歳 | 31歳 | 32歳 | |
| 勤続年数 | 8年 | 6.5年 | 7.5年 | |
| 大卒人数 | 15名 | 3名 | 18名 | |
Copyright(c)2011 Office T.N.S Co.,LTD